智能氣象監測系統有哪些
分類:技術支持 閱讀:522次 時間:2024-07-05
智能氣象監測系統是一種集成了傳感器、數據采集器、數據處理服務器和數據傳輸網絡等設備的系統。它可以通過多種方式(如無線傳輸、網絡爬蟲等)將監測到的氣象數據傳輸到數據處理服務器上,經過處理和分析后,為用戶提供實時、準確的氣象信息。那么,智能氣象監測系統有哪些呢?
智能氣象監測系統有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 |
智能氣象監測系統 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術,可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,數據可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | |
智能氣象監測系統 | TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動監測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | |
智能生態氣象監測系統 | TP-WMS-1H | 可監測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網絡通訊方式進行數據傳輸。支持web端和APP端實時查看數據。適合無人地區長期測量觀察植物生長環境與現場狀況,可定時將現場圖片上傳到服務器。 | |
氣象監測系統 | TP-WMS-1 | 可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數。數據可4G/5G)上傳至管理云平臺??拐鹪O計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數據實時上傳至管理云平臺。 | |
智能農業自動氣象站 | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數據采集儀及管理云平臺、APP等部分構成??杀O測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數據分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設置拍照間隔和時間。 |
浙江托普云農科技股份有限公司專業研發生產各類氣象儀器,如果您有任何關于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯系,我們將為您提供專業的服務及技術支持!
上一篇:土壤酸堿度測量儀器有哪些
下一篇:土壤檢測儀作用及功能詳解
相關信息
- 冷光源光照培養箱2024價格圖片及型號大全 [2024-03-15]
- 土壤pH值檢測儀器價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-17]
- 土壤氮磷鉀檢測儀器有哪些 [2024-07-02]
- 土壤三參數測量儀作用及功能詳解 [2024-07-04]
- 測土儀器有哪些 [2024-06-20]
- 土壤取樣工具價格及圖片一覽表(2024) [2024-04-17]
- 莖桿強度測定儀作用及功能詳解 [2024-06-03]
- 手持農業環境監測儀2024價格圖片及型號表 [2024-04-08]