農業物聯網氣象站價格圖片及型號一覽表(2024)
分類:技術支持 閱讀:468次 時間:2024-04-20
農業物聯網氣象站是一款結合了物聯網技術的農業監測設備,能夠為農業生產提供實時的氣象數據,能夠自動監測氣象相關參數,可實現氣象環境參數的事實監測、數據傳輸、分析預測等。廣泛應用于農業、林業、草原、生態、公園等場景的小氣候監測、輔助病蟲測報等,有效解決了農技人員技術應用推廣和科學研究等領域的智能化和數字化應用。 以下托普為您提供5款農業物聯網氣象站價格、圖片、型號、功能信息等。
農業物聯網氣象站價格圖片及型號一覽表
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
農業物聯網氣象站 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術,可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,數據可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | 點擊詢價 | |
TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動監測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 | |||
TP-WMS-1H | 可監測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網絡通訊方式進行數據傳輸。支持web端和APP端實時查看數據。適合無人地區長期測量觀察植物生長環境與現場狀況,可定時將現場圖片上傳到服務器。 | |||
TP-WMS-1 | 可監測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數,傳感器采用無線傳輸方式,安裝維護更方便。軟件平臺可進行墑情趨勢分析、作物種類識別、冠層覆蓋率識別、作物需水分析等多維度分析。抗震設計,可抵抗11級臺風。 | |||
TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數據采集儀及管理云平臺、APP等部分構成。可監測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數據分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設置拍照間隔和時間。 |
相關信息
- 種子凈度工作臺作用及功能詳解 [2024-06-25]
- 高空測報燈2024價格圖片及型號一覽表 [2024-04-08]
- 鐘鼎式分樣器作用及功能詳解 [2024-06-17]
- 智能人工氣候培養箱作用及功能詳解 [2024-06-25]
- 霉菌培養箱作用及功能詳解 [2024-06-28]
- 物聯網蟲情監測系統作用及功能詳解 [2024-07-12]
- 實驗室培養箱2024價格圖片及型號大全 [2024-03-19]
- 土壤成分檢測設備有哪些 [2024-07-04]