土壤水分測(cè)試儀2024價(jià)格圖片及型號(hào)大全
分類:技術(shù)支持 閱讀:388次 時(shí)間:2024-04-15
土壤水分測(cè)試儀是用于土壤中的水分、溫度等信息監(jiān)測(cè)分析,并通過無線通訊方式上傳至管理云平臺(tái),可以進(jìn)行苗情監(jiān)測(cè)、降水預(yù)測(cè)、根系分析、墑情趨勢(shì)分析等功能,自帶儀器云管理平臺(tái),可實(shí)時(shí)通過電腦或手機(jī)在線查看歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),能有效的監(jiān)測(cè)農(nóng)田土壤和環(huán)境因素,對(duì)于確保作物產(chǎn)量、進(jìn)步質(zhì)量、指導(dǎo)生產(chǎn)具有重要的作用。 以下托普為您提供6款土壤水分測(cè)試儀價(jià)格、圖片、型號(hào)、功能信息等。
土壤水分測(cè)試儀2024價(jià)格圖片及型號(hào)大全
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
土壤水分測(cè)試儀(2參數(shù)) | TZS-2X-G | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分兩個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
土壤水分測(cè)試儀(5參數(shù)) | TZS-5X-G | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點(diǎn)5個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測(cè)試儀(3參數(shù)) | TZS-ECW-G | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、水分、鹽分3個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測(cè)試儀(4參數(shù)) | TZS-pHW-4G | 可檢測(cè)土壤水分、溫度、鹽分、pH4個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測(cè)試儀(6參數(shù)) | TZS-ECWY-6G | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤氮磷鉀6個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測(cè)試儀(7參數(shù)) | TZS-pHWY-7G | 可檢測(cè)記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤pH,土壤氮磷鉀7個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 |
相關(guān)信息
- 手持農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境檢測(cè)儀作用及功能詳解 [2024-05-30]
- 溫濕度露點(diǎn)記錄儀用途及功能詳解 [2024-06-28]
- 冠層分析儀作用及功能詳解 [2024-07-10]
- 智能霉菌培養(yǎng)箱價(jià)格表(2024) [2024-04-26]
- 風(fēng)向風(fēng)速儀作用及功能詳解 [2024-07-12]
- 分樣器種類大全 [2024-06-19]
- 全項(xiàng)目土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀器有哪些 [2024-07-11]
- 電子自動(dòng)數(shù)粒儀2024價(jià)格圖片及型號(hào)大全 [2024-03-21]