種子儲藏箱2024價格圖片及型號大全
分類:技術支持 閱讀:402次 時間:2024-03-22
種子儲藏箱是專門安全貯藏種子樣品的儲存儀器,還能為種子提供可控的低溫低濕環境,微電腦自動化設定控制箱內溫度、濕度、時間等指標的功能,廣泛應用于各農業研究生,園林,植物類高校實驗室等。以下托普為您提供的7款種子儲藏箱價格、圖片、型號、功能信息等。
種子儲藏箱2024價格圖片及型號大全
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積(L) | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
種子儲藏箱CZ-FC系列 | CZ-250FC | 250 | 容積250L,微電腦自動化設定控制箱內溫度、濕度、時間等指標,確保箱內低溫低濕。中文液晶數字顯示箱內溫度、濕度值。帶除濕系統。溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。 | 點擊詢價 | |
CZ-300FC | 300 | 容積300L,溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。帶除濕系統。 | |||
CZ-450FC | 450 | 全液晶屏顯示控制箱內溫度、濕度、時間等指標。 容積:450L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結霜。帶除濕系統。 | |||
CZ-1000FC | 1000 | 全液晶屏顯示控制箱內溫度、濕度、時間等指標。 容積:1000L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結霜。帶除濕系統。 | |||
CZ-1600FC | 1500 | 全液晶屏顯示控制箱內溫度、濕度、時間等指標。 容積:1500L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結霜。帶除濕系統。 | |||
種子儲藏箱TP-DC系列 | TP-DC450C | 450 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用。 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 溫度范圍:0~10℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度范圍:30~60%RH 濕度波動度:±5%RH 溫度控制方式:平衡式智能PID 濕度控制方式:電容式觸摸設定 制冷功率:450W~800W 加熱功率:300W~1200W | ||
TP-DC1000C | 1000 |
上一篇:數字高標準農田建設解決方案
相關信息
- 根系掃描系統作用及功能詳解 [2024-06-11]
- 全項目土壤肥料養分檢測儀2024價格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 土壤水分監測系統有哪些 [2024-06-12]
- 葉綠素含量檢測儀器有哪些 [2024-07-03]
- 蟲情監測預警系統有哪些 [2024-07-12]
- 便攜式氣象站介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]
- 大米食味計介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]
- 2024土壤鹽分測定儀價格圖片及型號一覽表 [2024-03-12]