2024農(nóng)業(yè)氣象站價格圖片及型號大全
分類:技術支持 閱讀:411次 時間:2024-03-12
農(nóng)業(yè)氣象站是專門用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的氣象觀測設備,基于物聯(lián)網(wǎng)技術和無線通訊、傳感器等多種技術研發(fā)而成的無人值守氣象多要素自動監(jiān)測系統(tǒng),為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學技術支持的設施,能自動監(jiān)測空氣溫度、空氣濕度、光照強度、風向、風速、降水量、大氣壓、土壤氧氣、苗情圖片等多種農(nóng)業(yè)氣象參數(shù),具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。那么,農(nóng)業(yè)氣象站有哪些?
2024農(nóng)業(yè)氣象站價格圖片及型號大全
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
農(nóng)業(yè)氣象站 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯(lián)網(wǎng)和無線通訊、傳感器、人工智能等技術,可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | 點擊詢價 | |
TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動監(jiān)測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | |||
農(nóng)業(yè)氣象站(生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)) | TP-WMS-1H | 可監(jiān)測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡通訊方式進行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實時查看數(shù)據(jù)。適合無人地區(qū)長期測量觀察植物生長環(huán)境與現(xiàn)場狀況,可定時將現(xiàn)場圖片上傳到服務器。 | ||
農(nóng)業(yè)氣象站(基礎款) | TP-WMS-1 | 可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G)上傳至管理云平臺。抗震設計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數(shù)據(jù)實時上傳至管理云平臺。 | ||
農(nóng)業(yè)氣象站(大數(shù)據(jù)監(jiān)測) | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺、APP等部分構成。可監(jiān)測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現(xiàn)場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設置拍照間隔和時間。 |
相關信息
- 植物葉面積儀器價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-22]
- 2024單穗脫粒機價格圖片及型號大全 [2024-03-05]
- 二氧化碳測量儀器有哪些 [2024-07-03]
- 分樣器價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-20]
- 葉面積測定儀有哪些 [2024-06-19]
- 智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱2024價格圖片及型號一覽表 [2024-03-22]
- 蟲情測報燈設備2024價格圖片及型號大全 [2024-04-08]
- 農(nóng)業(yè)氣象站的作用及功能詳解 [2024-05-31]