智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀有哪些
分類:技術支持 閱讀:351次 時間:2024-06-24
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀主要用于農(nóng)林氣象監(jiān)測、耕地質(zhì)量監(jiān)測、土壤墑情監(jiān)測和田間監(jiān)測,有主機和傳感器組成,可搭配不同的傳感器,監(jiān)測不同的農(nóng)業(yè)氣象參數(shù)。儀器智能化程度高,可實現(xiàn)對綜合農(nóng)業(yè)環(huán)境信息自動監(jiān)測和管理。那么,智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀有哪些呢?
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(4參數(shù)) | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數(shù)據(jù),多功能集于一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度4個參數(shù)。自帶管理云平臺 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(5參數(shù)) | TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射5個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(6參數(shù)) | TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(7參數(shù)) | TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(8參數(shù)) | TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(9參數(shù)) | TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度9個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(10參數(shù)) | TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量10個參數(shù)。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(11參數(shù)) | TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH11個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(12參數(shù)) | TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度12個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(13參數(shù)) | TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度13個參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀(14參數(shù)) | TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣14個參數(shù),其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務及技術支持!
相關信息
- 植物冠層測量儀器有哪些 [2024-06-19]
- 手持式土壤分析儀作用及功能詳解 [2024-06-13]
- 莖桿強度測定儀作用及功能詳解 [2024-06-03]
- 植物營養(yǎng)測定儀作用及功能詳解 [2024-06-03]
- 蟲情測報設備有哪些 [2024-07-01]
- 農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測設備作用及功能詳解 [2024-07-01]
- 林木種質(zhì)資源庫介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]
- 植物病害診斷儀介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]